| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02919716 | - 0.3% | 1737.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00370155 | - 4.2% | 826.2 | Zcash |
| DASH | 0.00050483 | - 1.8% | 259.2 | DASH |
| LTC | 0.00080829 | + 1.3% | 179.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013103 | - 6.5% | 90.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00622268 | - 0.7% | 16.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000624 | - 4.6% | 7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000143 | - 2.8% | 4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002094 | - 0.9% | 3.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000424 | + 0.8% | 2.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.8% | 2.3 | BitcoinCashABC |
| BTC | T68242.74 | + 1% | 1.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002976 | - 4% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R85.85 | + 0.1% | 0.6 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
ZEC-BTC | 0.00369072 | - 4.5% | 0.5 | Zcash |
BTC-USDTt | T67761.53 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T67852.45 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5810172.31 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00917678 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
| DOGE | 0.00000143 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T67891.24 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004939 | - 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09731726 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02909756 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
ETH-USDT | T1974.2018098 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00010823 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.84318559 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00001964 | - 0.6% | 0.1 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00111486 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00919459 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETC | T8.91206072 | - 3.5% | 0.1 | EthereumClassic |
USDT-USD | $1.10 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1978.4648279 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| ETC | $9.92 | - 4.4% | 0.1 | EthereumClassic |
DASH-BTC | 0.00050256 | - 1.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00080446 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R86.29 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.96034028 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- SWMerc20 / WAVES
- Last: 0.05500000
- 24High: 0.05500000
- 24Low: 0.05500000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | SWM(e) | WAVES |
|---|
| 0.04612025 | 1.37320000 | 0.06333232 |
| 0.04612026 | 91.4581900 | 4.21807550 |
| 0.05489000 | 2.00000000 | 0.10978000 |
| 0.05500000 | 2.43223984 | 0.13377319 |
| 0.06000000 | 8.33333333 | 0.49999999 |
| 0.06099310 | 46.2547500 | 2.82122059 |
| 0.07500000 | 2.00000000 | 0.15000000 |
| 0.11403057 | 49.4818300 | 5.64244127 |
| 0.13122548 | 8.42047126 | 1.10498038 |
| 0.20000000 | 4.90000000 | 0.98000000 |
| 0.26035000 | 3.92049164 | 1.02069999 |
| 0.32500048 | 5.84797622 | 1.90059507 |
| 0.40000000 | 2.25000000 | 0.90000000 |
| 0.44444400 | 3.12500112 | 1.38888799 |
| 0.54187000 | 0.92273054 | 0.49999999 |
| 0.54444400 | 2.00000000 | 1.08888800 |
| 0.60000000 | 1.13333333 | 0.67999999 |
| 0.64444400 | 2.00000000 | 1.28888800 |
| 0.74187000 | 0.67397252 | 0.49999999 |
| 0.74444400 | 2.00000000 | 1.48888800 |
| 0.75000000 | 2.00000000 | 1.50000000 |
| 0.84444400 | 3.18421114 | 2.68888799 |
| 0.90000000 | 33.0000000 | 29.7000000 |
| 0.94444400 | 2.00000000 | 1.88888800 |
| 1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
| 1.27418700 | 0.78481415 | 0.99999998 |
| 1.29444440 | 2.00000000 | 2.58888880 |
| 1.36991147 | 0.00903925 | 0.01238297 |
| 1.59444440 | 0.62604879 | 0.99819998 |
| 1.94444400 | 2.51428583 | 4.88888799 |
| 2.00000000 | 1.40000000 | 2.80000000 |
| 2.27418700 | 0.43971757 | 0.99999998 |
| 2.29444440 | 2.00000000 | 4.58888880 |
| 3.00000000 | 0.33250000 | 0.99750000 |
| 4.00000000 | 1.25000000 | 5.00000000 |
| 4.29444440 | 2.00000000 | 8.58888880 |
| 4.82222218 | 0.25948854 | 1.25131139 |
| 5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
| 6.00000000 | 0.48333333 | 2.89999998 |
| 7.27418700 | 0.13747240 | 0.99999994 |
| 7.29444440 | 2.00000000 | 14.5888888 |
| 7.50000000 | 2.00000000 | 15.0000000 |
| 7.96543230 | 0.02460743 | 0.19600881 |
| 8.99900000 | 0.82459612 | 7.42054048 |
| 9.11118765 | 0.01320877 | 0.12034758 |
| 9.29444440 | 2.21518230 | 20.58888872 |
| 10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
| 10.29444440 | 2.00000000 | 20.5888888 |
| 11.27418700 | 0.26609457 | 2.99999994 |
| 15.00000000 | 0.30000000 | 4.50000000 |
| Цена | SWM(e) | WAVES |
|---|
| 0.01400010 | 0.22142762 | 0.00310000 |
| 0.01400000 | 3.00000000 | 0.04200000 |
| 0.01100000 | 87.7578588 | 0.96533644 |
| 0.00864985 | 260.926640 | 2.25697629 |
| 0.00462666 | 585.383750 | 2.70837158 |
| 0.00225500 | 1300.00000 | 2.93150000 |
| 0.00225001 | 133.33274074 | 0.29999999 |
| 0.00225000 | 18.0000000 | 0.04050000 |
| 0.00100000 | 10.07683831 | 0.01007683 |
| 0.00077317 | 13.01061872 | 0.01005942 |
| 0.00010500 | 20000.0000 | 2.10000000 |
| 0.00010039 | 99.98836763 | 0.01003783 |
| 0.00010000 | 1.00000000 | 0.00010000 |
| 0.00001029 | 975.19425082 | 0.01003474 |
| 0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
| 0.00000253 | 4030.87427391 | 0.01019811 |
| 0.00000250 | 121.640000 | 0.00030410 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000019 | 291360.43176803 | 0.05535848 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SWM(e) |
|---|
| 13:08:46 | BUY | 0.05500000 | 0.56776016 |
| 21:45:13 | SELL | 0.01100000 | 34.69722158 |
| 21:45:13 | SELL | 0.01300000 | 5.00000000 |
| 14:36:20 | SELL | 0.01100000 | 77.54491962 |
| 12:16:20 | BUY | 0.01290000 | 0.11004384 |
| 08:13:26 | BUY | 0.01290000 | 0.13749999 |
| 05:44:22 | BUY | 0.01290000 | 0.75245617 |
| 01:26:52 | BUY | 0.01100000 | 0.49173773 |
| 01:26:52 | BUY | 0.01099999 | 0.25127544 |
| 01:26:12 | BUY | 0.01099999 | 0.63570156 |
| 01:23:53 | BUY | 0.01099999 | 1.18494054 |
| 01:23:16 | BUY | 0.01099999 | 1.18494054 |
| 01:02:31 | BUY | 0.01099999 | 0.18127442 |
| 00:55:39 | BUY | 0.01099999 | 0.56185940 |
| 19:12:32 | BUY | 0.00700000 | 90.1351541 |
| 19:12:32 | BUY | 0.00700000 | 59.82486856 |
| 19:12:06 | SELL | 0.00684924 | 248.202720 |
| 19:12:06 | SELL | 0.00700000 | 2.62634889 |
| 19:27:08 | SELL | 0.00700000 | 0.04040856 |
| 06:44:55 | BUY | 0.01234328 | 0.05965432 |
| 06:44:55 | BUY | 0.01234328 | 0.11547250 |
| 06:44:55 | BUY | 0.01234328 | 1.06663636 |
| 06:44:55 | BUY | 0.01234328 | 0.04633243 |
| 06:44:44 | SELL | 0.00700000 | 40.19038535 |
| 06:44:44 | SELL | 0.00800000 | 37.47145815 |
| 06:44:44 | SELL | 0.00891000 | 0.05965432 |
| 06:44:44 | SELL | 0.00891000 | 0.11547250 |
| 06:44:44 | SELL | 0.00891000 | 1.06663636 |
| 06:44:44 | SELL | 0.00891000 | 0.04633243 |
| 06:44:44 | SELL | 0.00900000 | 33.33333333 |
| 06:44:44 | SELL | 0.01000001 | 29.9999700 |
| 06:44:44 | SELL | 0.01000002 | 3.95675756 |
| 23:22:25 | SELL | 0.01000002 | 0.04323434 |
| 17:11:06 | BUY | 0.01234328 | 0.04323434 |
| 13:09:22 | SELL | 0.00891000 | 0.04323434 |
| 13:45:35 | BUY | 0.01234328 | 0.08368799 |
| 13:45:35 | BUY | 0.01234328 | 0.77303815 |
| 13:45:35 | BUY | 0.01234328 | 0.06491358 |
| 13:37:18 | SELL | 0.00891000 | 0.08368799 |
| 13:37:17 | SELL | 0.00891000 | 0.77303815 |
| 13:37:17 | SELL | 0.00891000 | 0.06491358 |
| 13:25:17 | BUY | 0.04500000 | 1.00000000 |
| 13:25:14 | BUY | 0.03520001 | 0.40197121 |
| 13:25:14 | BUY | 0.01234328 | 0.06065319 |
| 13:25:14 | BUY | 0.01234328 | 0.56025476 |
| 13:25:13 | BUY | 0.01234328 | 0.04704600 |
| 13:25:13 | BUY | 0.01234327 | 4.18207005 |
| 17:25:21 | SELL | 0.00800000 | 0.02854185 |
| 16:47:17 | BUY | 0.00760000 | 0.71092530 |
| 16:31:56 | BUY | 0.00760000 | 1.71953824 |
Temoxa756: а в дефи чтобы оменять биток на другую крипту то тебе придется это сделать в большой минус. выгоды нет. лучше сразу закупать крипту где-то где птом легко и без сильного минуса можно будет продать/обменять/вывести
manula93 L0: а от кого тогда рубли на карту приходят если не от физ лица?
prokva37: от KONSALT-PS ООО это и учитываеться не как поступление наличных, а как финансовая услугаj
prokva37: с других обменников. там через спб присыли абурахманы всякие. и карты поотлетали в блок
autodenisauto: есть официальный обменник в Белоруссии с лицензией, уже больше года работает. с Россией без проблем работает.
manula93 L0: по гуглу видно что фирма из воронежа а как это работает непонятно
Похметолог: Простите
Yurii38 L1: А кто-нибудь выводил на карту через KONSALT-PS ООО большие суммы, например по 100к рублей несколько раз в сутки?
gragerbro: Yurii38, Лучше выводи по 15 000 за раз. Я максимум выводил 20 000. Пришло два вывода 15 и 5 тысяч.
Yurii38 L1: gragerbro, Ну пусть даже по 15к за раз, но много раз в сутки, чтобы суммарно 500к где-то получилось хотя бы
gragerbro: Yurii38, Слишком много за сутки. Я вывожу аккуратно и оплачиваю налог 4% как самозанятый
manula93 L0: gragerbro, сомозанятость же такого вида деятельности нет
Yurii38 L1: gragerbro, Просто на Volet я так выводил, норм все было, лимита никакого не было
gragerbro: manula93, В Р.Ф есть ИП и Самозанятые. Я уже два года работаю на фрилансе, как самозанятый. Выводу без проблем , плачу налоги и карту не трогают
manula93 L0: gragerbro, ну а вид деятельности
gragerbro: manula93, конкретно то что от сюда вывожу, вид деятельности: продажа цифровых товаров физическим лицам
gragerbro: А так, при выводе с некоторых сайтов, там автоматически чеки выписываются в приложение мой налог.
manula93 L0: gragerbro, лучше и вовсе не платить. На ип вы бы могли этим заниматься а самозанятым нет если конечно торгуете криптой а не чем то другим
gragerbro: manula93, продажа цифровых товаров можно спокойно заниматься самозанятым. Я все эти вопросы уточнил
manula93 L0: gragerbro, вы крипту торгуете?
gragerbro: Если не платить = 100% блокировка карты. Представь, деньги постоянно поступают на карту, а налог не платите
gragerbro: manula93, почти не торгую, я часть запрлаты в usdt на йобит перевожу. Здесь не блокируют карту при выводе средств
dismaler: всем привет)
manula93 L0: это ясно что блокировка. я говорю просто с точки зрения законов что если реализация крипты то это не самозанятостью
gragerbro: manula93, но биржи же используют не только для торговли.
manula93 L0: я ввобще не понимаю что за объемы биржа рисует на eth btc
gragerbro: Я раньше с пайер работал, так он закрылся
manula93 L0: gragerbro, я в плане способов торговли криптой профан
xiryrgboy: gragerbro, ты всегда платишь налоги, даже е сли ты их не платишь, причем некоторые оплачиваешь дважды и трижды, он ив цене товара на полке и в цене услуг от коммуналки до проезда в автобусе
gragerbro: Это норма )
gragerbro: Я работаю на себя, плачу всего 4% с заработка и спокойно пользуюсь картой
manula93 L0: тут внутри биржи кто то торгует? Eth btc это же нереальные объемы? почему так
xiryrgboy: gragerbro, на самом деле 64%, 4% это только видимая часть - остальное срытое налогообложение)
gragerbro: Хватило на дядю работать. А так свободный график, работаешь когда хочешь
gragerbro: Если бы я работал на дядю, то возможно бы выводил деньги без уплаты налогов. А на фрилансе так не получится. Если налоги совсем не платить, то картой не дадут пользоваться
Temoxa756: manula93, я пробовал торговать когда перед др биржи сказали, что нужен будет оборот. торги шли нормально, а сейчас там невозможно торговать
Temoxa756: везде в споте боты перебивают твои ордера.
Temoxa756: да и оборотов там практически нет.
anatoly2121: j
belaya31: Я сегодня ВАС ВСЕХ ПРОЩАЮ ❤️❤️❤️
cryptocoua: gragerbro, а чем занимаешься? вайбкодер?
cryptocoua: belaya31, йомбу тоже прощаешь?
belaya31: cryptocoua, она не живая) че ее прощать)
cryptocoua: belaya31, а крипту в целом прощаешь за забранное время, здоровье и возможно максимальную продолжительность жизни?
gragerbro: cryptocoua, много чем занимаюсь: партнёрские программы, продажа цифровых товаров, биржи заданий
belaya31: cryptocoua, какие то глупые вопросы)))
manula93 L0: это какого года биржа таких бирж ещеC не видел
Temoxa756: manula93, 11 лет
Nilarrus L0: Есть информация когда откроют вывод USD на Volet?
cryptocoua: belaya31, скорее вопросы с подвохом, заставляющие со стороны взглянуть, сколько времени, нервов и сил потрачено, и что получилось на выходе. Остров же свой не получился? И пары квартир в Москве тоже вряд ли?
